Ocular Surface Disease Index (OSDI)
Interaktivt verktyg för skattning av torra ögon · Automatisk beräkning · Utskriftsvänlig
OSDI är det mest använda frågeformuläret inom torraögonforskning världen över. Formuläret utvecklades av Schiffman et al. (2000) och rekommenderas av TFOS DEWS III (2025) för screening och uppföljning av torra ögon. Det mäter symtomfrekvens, funktionspåverkan och miljöutlösare på en skala 0–100, där ≥ 13 poäng indikerar torra ögon och en förändring på ≥ 7 poäng bedöms som kliniskt betydelsefull. Genom att använda OSDI vid uppföljning kan behandlingseffekt kvantifieras objektivt. Vi har endast översatt formuläret till svenska och digitaliserat det. Innehållet är oförändrat från originalet.
Källa: Schiffman RM et al. Arch Ophthalmol. 2000;118(5):615-621 · TFOS DEWS III, Am J Ophthalmol. 2025
Ocular Surface Disease Index (OSDI)
Enkät för torra ögon — Ringa in poängen som bäst stämmer överens
| Nr | Fråga | Hela tiden(4p) | Större delen(3p) | Halva tiden(2p) | Ibland(1p) | Aldrig(0p) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ögon som är ljuskänsliga? | |||||
| 2 | Ögon med gruskänsla? | |||||
| 3 | Smärtsamma eller ömma ögon? | |||||
| 4 | Dimsyn? | |||||
| 5 | Nedsatt syn? | |||||
| Delsumma A | – | |||||
| Nr | Fråga | Hela tiden(4p) | Större delen(3p) | Halva tiden(2p) | Ibland(1p) | Aldrig(0p) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Läsa? | |||||
| 7 | Köra bil i mörker? | |||||
| 8 | Arbeta vid dator eller skärm? | |||||
| 9 | Titta på TV? | |||||
| Delsumma B | – | |||||
| Nr | Fråga | Hela tiden(4p) | Större delen(3p) | Halva tiden(2p) | Ibland(1p) | Aldrig(0p) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Blåsiga förhållanden? | |||||
| 11 | Platser med låg luftfuktighet (mycket torrt)? | |||||
| 12 | Luftkonditionerade utrymmen? | |||||
| Delsumma C | – | |||||
OSDI – Beräkning & Uppslagstabell
Hitta D (kolumn) och E (rad) för att avläsa OSDI-poäng